首页 > 云手机新闻内容详情
川川云手机广告

腾讯、网易、哔哩哔哩等top20上市游戏公司营收财报公布 2022-05-12 14:20:07 云手机导航

腾讯、网易、哔哩哔哩等top20上市游戏公司营收财报公布:

腾讯排名第一营收5601.2亿元,网易第二营收876.1亿元,哔哩哔哩第三营收193.8亿元;其中哔哩哔哩净利润竟然是负68亿元。

top20上市游戏公司营收财报公布详情:

公司 营收(亿元) 游戏营收(亿元) 营收增幅 净利润(亿元) 净利润增幅
腾讯 5601.2 1743 16% 2248.22 41%
网易 876.1 628.1 19% 168.57 39.7%
哔哩哔哩 193.8 51 62% -68 -
三七互娱 162.2 162.2 12.6% 28.75 4.15%
世纪华通 139.3 116.6 -7% 23.27 -21%
完美世界 85.2 74.2 -16.7% 3.69 76.2%
网龙 70.4 36.4 14.6% 13.85 27.4%
金山软件 63.7 31.1 14% 3.95 -96%
搜狐 56.1 42.9 11% 5.31 54.9%
IGG 51.9 51.9 11% 3.17 -82.3%
昆仑万维 48.5 7.8 4.8% 15.47 -69.2%
吉比特 46.2 45.6 68.4% 14.68 40.3%
神州泰岳 43.1 32.7 19.98% 3.85 9.5%
中手游 39.6 36.4 3.6% 6.3 -21.9%
游族网络 32 31.8 -31.9% 1.67 189.4%
心动网路 27 20.1 -5.1% -9.17 -
创梦天地 26.4 23 -17.9% -1.56 -
恺英网络 23.8 23.8 53.9% 5.77 224.1%
巨人网络 21.2 21.1 -4.2% 9.95 -3.4%

云手机挂机推荐:

川川云手机游戏挂机

相关标签: